XEEN CF
Compact & Flexible cine prime lens
with six focal lengths compatible
with the latest cameras of PL, Canon EF and Sony E mount
- 16mm T2.6
- 24mm T1.5
- 35mm T1.5
- 50mm T1.5
- 85mm T1.5
- 135mm T2.
XEEN CF SPECIFICATIONS
| Model Name | XEEN CF 16mm T2.6 | XEEN CF 24mm T1.5 | XEEN CF 35mm T1.5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum T-stop | T2.6 | T1.5 | T1.5 | |||||||
| Image Circle | Ø 43.3mm | Ø 43.3mm | Ø 43.3mm | |||||||
| Angle of View | Full Frame | 107.0° | 84.1° | 63.1° | ||||||
| Super 35 | 87.4° | 61.2° | 46.9° | |||||||
| Focusing Range | ∞ to 0.30 m | ∞ to 0.25 m | ∞ to 0.33 m | |||||||
| ∞ to 1’ | ∞ to 10” | ∞ to 1’ 1” | ||||||||
| Front Diameter | Ø 95 mm | Ø 95 mm | Ø 95 mm | |||||||
| Number of Aperture Blades | 11 | 11 | 11 | |||||||
| Rotation Angle of Focus Ring | 200° | 200° | 200° | |||||||
| Rotation Angle of Aperture Ring | 32.5° | 40° | 40° | |||||||
| Mount | PL | Canon EF | Sony E | PL | Canon EF | Sony E | PL | Canon EF | Sony E | |
| Size | Ø100.0 x 82.3 mm | Ø100.0 x 90.3 mm | Ø100.0 x 116.3 mm | Ø100.0 x 90.5 mm | Ø100.0 x 98.5 mm | Ø100.0 x 124.5 mm | Ø100.0 x 113.7 mm | Ø100.0 x 121.7 mm | Ø100.0 x 147.7 mm | |
| Weight (without Lens cap) | 0.9 kg / 2.0 lbs | 0.9 kg / 2.0 lbs | 1.0 kg / 2.2 lbs | 0.9 kg / 2.0 lbs | 0.9 kg / 2.0 lbs | 1.0 kg / 2.2 lbs | 1.1 kg / 2.4 lbs | 1.1 kg / 2.4 lbs | 1.2 kg / 2.6 lbs | |
| Model Name | XEEN CF 50mm T1.5 | XEEN CF 85mm T1.5 | XEEN CF 135mm T2.2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum T-stop | T1.5 | T1.5 | T2.2 | |||||||
| Image Circle | Ø 43.3mm | Ø 43.3mm | Ø 43.2mm | |||||||
| Angle of View | Full Frame | 46.2° | 28.4° | 18.8° | ||||||
| Super 35 | 31.2° | 19.0° | 13.6° | |||||||
| Focusing Range | ∞ to 0.45 m | ∞ to 1.12 m | ∞ to 0.80 m | |||||||
| ∞ to 1’ 6” | ∞ to 3’ 9” | ∞ to 2’ 7” | ||||||||
| Front Diameter | Ø 95 mm | Ø 95 mm | Ø 95 mm | |||||||
| Number of Aperture Blades | 11 | 11 | 11 | |||||||
| Rotation Angle of Focus Ring | 200° | 200° | 200° | |||||||
| Rotation Angle of Aperture Ring | 40° | 40° | 35° | |||||||
| Mount | PL | Canon EF | Sony E | PL | Canon EF | Sony E | PL | Canon EF | Sony E | |
| Size | Ø100.0 x 90.5 mm | Ø100.0 x 98.5 mm | Ø100.0 x 124.5 mm | Ø100.0 x 90.5 mm | Ø100.0 x 98.5 mm | Ø100.0 x 124.5 mm | Ø103.2 x 113.7 mm | Ø103.2 x 121.7 mm | Ø103.2 x 147.7 mm | |
| Weight (without Lens cap) | 0.9 kg / 2.0 lbs | 0.9 kg / 2.0 lbs | 1.0 kg / 2.2 lbs | 1.0 kg / 2.2 lbs | 1.0 kg / 2.2 lbs | 1.1 kg / 2.4 lbs | 1.4 kg / 3.1 lbs | 1.4 kg / 3.1 lbs | 1.5 kg / 3.3 lbs | |



















